Loading
| Expand | League | Match | Best | 1 | X | 2 | Status | Signals | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 PM | EPL | 1.92 | 3.75 | 4.67 | Upcoming | — | |||
| 4:30 PM | EPL | 4.80 | 3.95 | 1.95 | Upcoming | — | |||
| 6:45 PM | EFL Cup | - | 61.00 | 3.58 | 81.00 | Final | — | ||
| 11:30 AM | EPL | - | 9.86 | 451.00 | 1000.00 | Final | |||
| 3:30 PM | Championship | - | 4.90 | 3.55 | 2.02 | Final | |||
| 2:30 PM | Championship | - | 20.00 | 67.00 | 1001.00 | Final | |||
| 11:00 PM | Championship | - | 4.20 | 3.62 | 2.02 | Final | |||
| 7:00 PM | Championship | - | 1001.00 | 501.00 | 5.40 | Final | |||
| 7:00 PM | Championship | - | 101.00 | 7.00 | 150.00 | Final | |||
| 11:30 AM | Championship | - | 2.95 | 21.00 | 401.00 | Final |
Free AI predictions, live bookmaker odds and the full schedule for Hull City. Every pick tracked with public win/loss history before each match.